Viele Unternehmen nutzen SAP® ECC, SAP® Cloud ERP oder SAP S/4HANA® für internationale Geschäftsprozesse. Doch wenn es um Zoll, Außenhandel und Compliance geht, stoßen die Standard-Funktionen der Systeme schnell an ihre Grenzen. Spezialisierte Anforderungen wie z. B. die Einbindung von diversen Zollsystemen wie ATLAS, e-dec etc., die digitale Verwaltung von Präferenznachweisen oder KI-gestützte Tarifierung sind im SAP-Standard nicht oder nur teilweise abgedeckt.
| Fachbereiche | SAP ECC | SAP Intern. Trade | SAP GTS 4HANA | AEB Integration |
|---|---|---|---|---|
| Zollabwicklung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Export (div. Länder) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Import (div. Länder) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Broker-Anbindung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Full Broker Services | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Gesetzliche Kontrolle Import | ❌ | ☑️ | ✅ | ✅ |
| Gesetzliche Kontrolle Export | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Präferenzabwicklung | ☑️ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Präferenznachweise digital anfordern und verwalten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Intrastat-Abwicklung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI-gestützte Tarifierung | ❌ | ❌ | ☑️ | ✅ |
| Sanktionslistenprüfung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Embargoverwaltung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration ins Fiori Launchpad | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ vorhanden ☑️ teilweise ❌ nicht vorhanden
Die AEB-Integrationen für SAP bieten einen ähnlichen Funktionsumfang für Zoll und Außenhandel wie SAP GTS. Mit den entscheidenden Unterschieden: Integrationen von AEB sind modular, schnell integrierbar und wartungsarm.
Plus: Aktuelle und geprüfte Außenhandelsdaten – von Sanktionslisten bis Warennummern – stellt AEB automatisch und tagesaktuell zur Verfügung, damit Prozesse jederzeit regelkonform laufen.
| Funktionen | SAP GTS | AEB Integration |
|---|---|---|
| Export-Management | ✅ | ✅ |
| Klassifizierung | ✅ | ✅ |
| Compliance | ✅ | ✅ |
| Ausgehende Zolldienste | ✅ | ✅ |
| Ausgehende Handelsfinanzierungsdienste | ✅ | ✅ |
| Import-Management | ✅ | ✅ |
| Klassifizierung | ✅ | ✅ |
| Compliance | ✅ | ✅ |
| Eingehende Zolldienste | ✅ | ✅ |
| Eingehende Handelsfinanzierungsdienste | ✅ | ✅ |
| Präferenz-Management | ✅ | ✅ |
| Verwaltung von lieferantenseitiger Lieferantenerklärungen (+Portal) | ✅ | ✅ |
| Präferenzermittlung | ✅ | ✅ |
| Verwaltung von kundenseitiger Lieferantenerklärungen | ✅ | ✅ |
| Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung | ✅ | ✅ |
| Zoll-Lagerverfahren | ✅ | ✅ |
| Aktive Veredelung | ✅ | ✅ |
| Umwandlungsverfahren | ✅ | ✅ |
| Freier Verkehr zur besonderen Verwendung | ✅ | ✅ |
| Passive Veredelung | ✅ | ✅ |
| Spezielle regionale Verfahren | ✅ | ☑️ |
| Verbrauchsteuerpflichtige Waren unter Steueraussetzung (EMCS) | ✅ | ✅ |
| Statistische Meldungen (INTRASTAT) | ✅ | ✅* |
| Zollkalkulationen Import | ✅ | ✅ |
| Erstattungsmanagement | ✅ | ❌ |
| Akkreditivabwicklung | ✅ | ❌ |
| USA Foreign Trade Zones | ✅ | ❌ |
| China: Processing Trade | ✅ | ❌ |
✅ vorhanden ☑️ teilweise ❌ nicht vorhanden
* Mit AEB-Lösungen lassen sich Meldungen für Intrastatpositionen sowohl für Eingänge als auch für Versendungen erstellen.
Integrationen von AEB statten SAP-Umgebungen mit allen Funktionen aus, die Unternehmen für Prozesse im Zoll, Außenhandel und der Logistik benötigen. Zudem optimieren die Integrationen von AEB die Systemlandschaft nachhaltig durch:
Während SAP® ECC, SAP® Cloud ERP und SAP S/4HANA® Grundfunktionen bereitstellen, und SAP GTS als umfangreiche (aber aufwändige) Erweiterung gilt, bieten die Integrationen von AEB eine effektive, nutzerfreundliche und leistungsstarke Alternative – direkt in die SAP-Prozesse integriert.